
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | MCT - 152 | 4195 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | MCT - 151 | 5957 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | MCT - 150 | 3469 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | MCT - 149 | 4810 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MCT - 148 | 8914 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | MCT - 147 | 7006 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | MCT - 146 | 3079 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | MCT - 145 | 6597 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | MCT - 144 | 3253 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | MCT - 143 | 5891 |
