
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | IRL - 588 | 8480 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | IRL - 587 | 3570 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | IRL - 586 | 7168 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | IRL - 585 | 6177 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | IRL - 584 | 0589 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | IRL - 583 | 2590 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | IRL - 582 | 8232 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | IRL - 581 | 1592 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | IRL - 580 | 3976 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | IRL - 579 | 2388 |
